Thông số kỹ thuật nhà máy
Thông số kỹ thuật nhà máy
Stt | Thông số | Đơn vị | Giá trị |
1 | Tên hồ chứa | - | TĐ Bản Vẽ |
2 | Tên của lưu vực | - | Sông Cả |
3 | Diện tích lưu vực của hồ | km2 | 8.700 |
4 | Lượng mưa bình quân năm | mm | 1387,7 |
5 | Mực nước lũ thiết kế lớn nhất với p = 0,1% | m | 202,235 |
6 | Mực nước lũ thiết kế lớn nhất với p= 0,02% | m | 204,762 |
7 | Mực nước dâng bình thường | m | 200 |
8 | Mực nước hồ trước lũ | m | 192,5 |
9 | Mực nước chết | m | 155 |
10 | Dung tích toàn bộ của hồ | triệu m3 | 1834,6 |
11 | Dung tích hữu ích | triệu m3 | 1383 |
12 | Dung tích chống lũ | triệu m3 | 300 |
13 | Loại đập | - | RCC |
14 | Cao độ đỉnh đập | m | 206 |
15 | Chiều dài mặt đập | m | 480 |
16 | Chiều cao đập lớn nhất | m | 135 |
17 | Kiểu tràn xả lũ | - | Có cửa van cung |
18 | Số cửa van xả tràn | cửa | 6 |
19 | Số tổ máy | tổ | 2 |
20 | Công suất lắp máy | MW | 320 |
21 | Cột nước tính toán | m | 106 |
22 | Cột nước lớn nhất | m | 122,6 |
23 | Cột nước tối thiểu | m | 74,71 |
24 | Sản lượng bình quân năm | Triệu KWh | 1012 |
Ý kiến của bạn